ショッピング
BAYLINER 28 CLASSIC COMMAND BRIGE
| 全長/幅 | 8.44m / 2.97m | ||
| 定員 | 10 | 船体年式 | 平成7年 3月 |
| エンジン | VOLVO KAD300 | ||
| 最大出力 | 270ps | 仕様 | ディーゼルI/O |
| 使用時間 | 年式 | 平成16年 7月 | |
| 船速 | 30ノット | 燃料タンク | |
| 小売価格 | \ | ||
| 展示場所 | 本社 | ||
| オプション | GPSプロッター漁探 KODEN CVG-200 10.4インチカラー液晶、 ウインドラス、他 |
||
| コメント | 平成16年にエンジン載せ替え、 使用時間も少なくお買い得艇です。 |
||
TN42FB
| 全長/幅 | 12.4m / 2.73m | ||
| 定員 | 14 | 船体年式 | 昭和62年 |
| エンジン | ニッサン FD6TA06 | ||
| 最大出力 | 175ps | 仕様 | ディーゼルI/O |
| 使用時間 | 年式 | ||
| 船速 | 燃料タンク | ||
| 小売価格 | 価格応談 | ||
| 展示場所 | 境港市 | ||
| オプション | GPSプロッター漁探JRC 10インチ、ウインド ラス、マリントイレ、発電機8KW、24Vゼネレ ーター2KW、その他オプション多数 |
||
| コメント | 多人数の釣には最適です。お値段はビック リ価格。是非お電話ください!! |
||
ALBIN28 TOURNAMENT EXPRESS
| 全長/幅 | 29.1f / 10f | ||
| 定員 | 10 | 船体年式 | 平成7年 5月 |
| エンジン | GM ペニンシュラーディーゼル400TA-270 | ||
| 最大出力 | 270ps | 仕様 | ディーゼルI/B |
| 使用時間 | 年式 | 平成7年 | |
| 船速 | 燃料タンク | ||
| 小売価格 | ¥ | ||
| 展示場所 | |||
| オプション | バウスラスター、ウインドラス、 GPS漁探FEG881 液晶、他多数 |
||
| コメント | |||
YAMAHA FC24LTD
| 全長/幅 | |||
| 定員 | 船体年式 | 平成 11年 | |
| エンジン | YAMAHA 4ストローク F150 | ||
| 最大出力 | 150ps | 仕様 | ガソリンO/B |
| 使用時間 | 年式 | 平成 16年 | |
| 船速 | 燃料タンク | ||
| 小売価格 | \ | ||
| 展示場所 | 境港市 | ||
| オプション | ローヤルGPSプロッター漁探、 ウインドラス、デッキウォッシュ、 その他 |
||
| コメント | 船外機積み替え、極上艇です。 | ||










